Βάσεις Μεταθέσεων 2016

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ-2016

Α Ανατολικής Αττικής ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 36,95 23
Α Λέσβου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 106,58 1
Α Λέσβου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,99 8
Β Λέσβου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 77,26 1
Α Μαγνησίας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 87,44 2
Α Μαγνησίας ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 106,32 9
Β Μαγνησίας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 83,9 1
Β Μαγνησίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 105,18 1
Β Μαγνησίας ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 83,76 3
Α Πειραιά ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 44,11 8
Α Πειραιά ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 116,69 2
Α Πειραιά ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 57,61 5
Α Πειραιά ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 32,62 2
Β Πειραιά ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 47,82 1
Β Πειραιά ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 56,69 6
Α Σάμου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 41,6 2
Β Σάμου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 99,19 1
Β Ανατολικής Αττικής ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 49,34 2
Β Ανατολικής Αττικής ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,77 9
Β Ανατολικής Αττικής ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 48,63 5
Αιτωλοακαρνανίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 44,81 8
Αιτωλοακαρνανίας ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 89,81 1
Αιτωλοακαρνανίας ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 48,93 1
Αργολίδας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 124,32 1
Αργολίδας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 64,89 1
Αρκαδίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 53,94 1
Αχαίας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 74,43 18
Αχαίας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 59,64 1
Β Αθήνας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 65,99 11
Βοιωτίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 41,95 9
Βοιωτίας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 45,48 1
Δ Αθήνας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 67,6 8
Δωδεκανήσου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 64,72 1
Δωδεκανήσου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 68,25 5
Δωδεκανήσου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 114,43 1
Ανατολικής Θεσσαλονίκης ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 114,14 5
Δυτικής Αττικής ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 32,81 4
Δυτικής Αττικής ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 30,69 7
Δυτικής Αττικής ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 83,9 2
Δυτικής Αττικής ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 79,1 1
Εύβοιας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 72,15 2
Εύβοιας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 61,99 4
Ευρυτανίας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 41,8 1
Ευρυτανίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,07 1
Εβρου ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 55,36 2
Γρεβενών ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 32,9 1
Χανίων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 44,23 3
Χανίων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,65 7
Χανίων ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 112,13 1
Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 99,99 3
Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 81,64 7
Δυτικής Θεσσαλονίκης ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 38,99 6
Ηλείας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 55,83 2
Ηρακλείου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 108,51 1
Ηρακλείου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 41,54 10
Ηρακλείου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 61,88 1
Ιωαννίνων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 116,74 2
Ιωαννίνων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 110,65 4
Καβάλας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 29,16 3
Καρδίτσας ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 55,25 1
Καστοριάς ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 51,74 2
Κέρκυρας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 42,4 2
Κέρκυρας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 37,81 9
Κορίνθου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 39,94 1
Κορίνθου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 39,47 3
Κορίνθου ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 40,33 1
Κορίνθου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 129,89 1
Α Χίου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 45,95 3
Κοζάνης ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 33,56 8
Κυκλάδων ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 156,93 1
Κυκλάδων ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 42,18 20
Κυκλάδων ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 66,19 5
Λακωνίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 53,65 2
Λασιθίου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 47,46 1
Λασιθίου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 48,6 1
Λευκάδας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 57,27 1
Μεσσηνίας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 54,43 1
Μεσσηνίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 48,56 4
Μεσσηνίας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 53,88 1
Πέλλας ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 201,25 1
Πρέβεζας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 71,06 1
Πρέβεζας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 86,06 4
Ρεθύμνου ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 45,32 2
Ρεθύμνου ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 61,18 5
Ρεθύμνου ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 72,84 1
Ρεθύμνου ΠΕ16 ΜΟΥΣΙΚΗΣ 78,32 1
Ροδόπης ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 65,48 2
Ροδόπης ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 58,13 1
Θεσπρωτίας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 72,14 1
Θεσπρωτίας ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 71,13 4
Χαλκιδικής ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 94,81 1
Χαλκιδικής ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ 139,32 1
Χαλκιδικής ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 26,07 3
Ξάνθης ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 31,01 4
Ξάνθης ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΩΝ 78,78 1
Α Κεφαλονιάς ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 78,45 1
Λάρισας ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΙ 141,98 1

You may also like